Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 10 décembre 2024 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 9,8528 – 11,4506

1 DOLLAR U.S.A. 9,3303 – 10,8433

1 DOLLAR CANADIEN 6,5831 – 7,6507

1 LIVRE STERLING 11,899 – 13,829

1 LIVRE GIBRALTAR 11,899 – 13,829

1 FRANC SUISSE 10,628 – 12,352

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4836 – 2,8864

1 DINAR KOWEITIEN 30,352 – 35,274

1 DIRHAM E.A.U. 2,5402 – 2,9522

1 RIYAL QATARI 2,5588 – 2,9738

1 DINAR BAHREINI 24,735 – 28,747

100 YENS JAPONAIS 6,166 – 7,1658

1 RIYAL OMANI 24,235 – 28,165

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here