Cours-des-devises-du-mercredi-09-octobre-2024

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 09 octobre 2024:

Devises Achat – Vente

1 EURO 9,9993 – 11,6207

1 DOLLAR U.S.A. 9,1234 – 10,6028 1 DOLLAR CANADIEN 6,6759 – 7,7585

1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86 1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86

1 FRANC SUISSE 10,643 – 12,369 1 RIYAL SAOUDIEN 2,4301 – 2,8241

1 DINAR KOWEITIEN 29,767 – 34,593 1 DIRHAM E.A.U. 2,4839 – 2,8867

1 RIYAL QATARI 2,5024 – 2,9082 1 DINAR BAHREINI 24,2 – 28,124

100 YENS JAPONAIS 6,1487 – 7,1457 1 RIYAL OMANI 23,697 – 27,539

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here