Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 29 décembre :
Devises Achat – Vente :
1 EURO 10,0365 – 11,6641
1 DOLLAR U.S.A. 9,07050 – 10,5414
1 DOLLAR CANADIEN 6,85240 – 7,96360
1 LIVRE STERLING 11,5680 – 13,4440
1 LIVRE GIBRALTAR 11,5840 – 13,4620
1 FRANC SUISSE 10,7730 – 12,5210
100 COURONNES SUEDOISES 90,8160 – 105,540
1 RIYAL SAOUDIEN 2,41880 – 2,81100
1 DINAR KOWEITIEN 29,5210 – 34,3090
1 DIRHAM E.A.U. 2,46970 – 2,87020
1 RIYAL QATARI 2,48800 – 2,89140
1 DINAR BAHREINI 24,0600 – 27,9620
100 YENS JAPONAIS 6,42070 – 7,46190
1 RIYAL OMANI 23,5600 – 27,3800
IDM avec MAP