Cours-des-devises-du-jeudi-19-décembre-2024

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 19 décembre 2024 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 9,7903 – 11,3779

1 DOLLAR U.S.A. 9,4173 – 10,9445

1 DOLLAR CANADIEN 6,5262 – 7,5846

1 LIVRE STERLING 11,876 – 13,802

1 LIVRE GIBRALTAR 11,876 – 13,802

1 FRANC SUISSE 10,482 – 12,182

1 RIYAL SAOUDIEN 2,5065 – 2,9129

1 DINAR KOWEITIEN 30,576 – 35,534

1 DIRHAM E.A.U. 2,5639 – 2,9797

1 RIYAL QATARI 2,5832 – 3,0022

1 DINAR BAHREINI 24,973 – 29,023

100 YENS JAPONAIS 6,0241 – 7,0009

1 RIYAL OMANI 24,461 – 28,427

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here