Cours-de-devises

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 04 décembre 2024 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 9,8352 – 11,43 1 DOLLAR U.S.A. 9,3553 – 10,8723

1 DOLLAR CANADIEN 6,652 – 7,7306

1 LIVRE STERLING 11,865 – 13,789

1 LIVRE GIBRALTAR 11,865 – 13,789

1 FRANC SUISSE 10,553 – 12,265

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4896 – 2,8934

1 DINAR KOWEITIEN 30,423 – 35,357

1 DIRHAM E.A.U. 2,5471 – 2,9601

1 RIYAL QATARI 2,5656 – 2,9816

1 DINAR BAHREINI 24,815 – 28,839

100 YENS JAPONAIS 6,2206 – 7,2294

1 RIYAL OMANI 24,3 – 28,24

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here