Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 29 novembre 2024 :
Min Max
Ville | Minimale (°C) | Maximale (°C) |
---|---|---|
Oujda | 10 | 25 |
Bouarfa | 07 | 20 |
Al Hoceima | 14 | 21 |
Tétouan | 12 | 17 |
Sebta | 14 | 17 |
Mellilia | 13 | 19 |
Tanger | 14 | 23 |
Kénitra | 14 | 27 |
Rabat | 16 | 28 |
Casablanca | 16 | 28 |
El Jadida | 18 | 27 |
Settat | 15 | 30 |
Safi | 17 | 30 |
Khouribga | 13 | 26 |
Béni Mellal | 16 | 28 |
Marrakech | 15 | 29 |
Meknès | 11 | 26 |
Fès | 11 | 25 |
Ifrane | 03 | 18 |
Taounate | 13 | 26 |
Errachidia | 10 | 24 |
Ouarzazate | 08 | 21 |
Agadir | 18 | 32 |
Essaouira | 16 | 24 |
Laâyoune | 20 | 32 |
Smara | 17 | 31 |
Dakhla | 21 | 34 |
Aousserd | 21 | 32 |
Lagouira | 19 | 32 |
Midelt | 06 | 19 |
Faits marquants :
- Les températures maximales les plus élevées sont prévues à Dakhla (34°C) et Agadir (32°C).
- La température minimale la plus basse est attendue à Ifrane avec seulement 3°C.